2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 0
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 1
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 2
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 3
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 4
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 5
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 6
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 7
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 8
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 9
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 10
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 11
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 12
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 13
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 14
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 15
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 16
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 17
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 18
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 19
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 20
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 21
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 22
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 23
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 24
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 25
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 26
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 27
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 28
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 29
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 30
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 31
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 32
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 33
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 34
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 35
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 36
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 37
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 38
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 39
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 40
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 41
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 42
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 43
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 44
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 45
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 46
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 47
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 48
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 49
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 50

2003 Honda S2000

240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual Convertible

Optional Trunk Spoiler

About This Honda

2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual Convertible

Condition Used Clear Title
Miles 99,284
Engine 2.0L 4 CYLINDER
Transmission 6 Spd Manual
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Silverstone Metallic
Interior
Black Leather
Stock # CF002249
VIN # JHMAP11413T002249
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=JHMAP11413T002249
City MPG
20
Hwy MPG
26
* Based on 2003 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.

Vehicle Overview

2003 S2000 in Silverstone Metallic with Classic Black Leather Interior, 99K Well Maintained Miles. This AP1 Icon is in great condition overall--clean, well cared-for, and ready for the next enthusiast owner who appreciates on of the purest driver's cars ever built. Key Highlights: Lengendary F20C engine: 2.0L DOHC VTEC Inline-4 pumping out 240 hp, revving to a screaming 9,000 rpm redline!!! 6-Speed Manual with precise, short-throw shifter. Titanium Shift Knob upgrade, Optional Trunk Spoiler, Power Retractable Soft Top.  For more Info Contact Chris Fortune 615 714 5262. Shown by Appointment Only. *499 Dealer Doc Fee Added to All Sales. 

Financing Information

Contact us today at 615-714-5262 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 615-714-5262

Nashville Autosport

9028 Church Street East
Brentwood, TN 37027
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 615-714-5262

615-714-5262
Monday: 9 a.m. - 5 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 5 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 5 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 5 p.m.
Friday: 9 a.m. - 5 p.m.
Saturday: By Appointment
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
DEALER INSTALLED OPTIONS
TRUNK SPOILER
$489.00
TITANIUM SHIFT KNOB
$159.00

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 2.0L DOHC PGM-FI 16-valve I4 VTEC LEV-certified engine
  • 6-speed manual transmission w/OD
  • Torque-sensing limited-slip differential
  • Rear wheel drive
  • Independent in-wheel double wishbone front/rear suspension w/coil springs, stabilizer bars
  • P205/55WR16 SBR Bridgestone Potenza S-02 front tires
  • P225/50WR16 SBR Bridgestone Potenza S-02 rear tires
  • Lightweight 16" x 6.5" aluminum front wheels
  • Lightweight 16" x 7.5" aluminum rear wheels
  • Electric pwr rack & pinion steering
  • Pwr 4-wheel disc brakes (front ventilated)
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • 13.2 gallon fuel tank
  • Low back-pressure exhaust system-inc: dual outlets
  • Vehicle Name : Honda S2000
  • Body Style : 2 Door Convertible
  • Drivetrain : Rear Wheel Drive
  • EPA Classification : Two Seater
  • Base Curb Weight (lbs) : 2809
  • Dead Weight Hitch - Max Trailer Wt. (lbs) : N/A
  • Dead Weight Hitch - Max Tongue Wt. (lbs) : N/A
  • Engine Type : Gas I4
  • Displacement : 2.0L/121.9
  • Fuel System : PGM-FI
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 240 @ 8300
  • SAE Net Torque @ RPM : 153 @ 7500
  • Trans Type : 6
  • Trans Description Cont. : Manual
  • First Gear Ratio (:1) : 3.133
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.045
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.481
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.161
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 0.971
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 0.811
  • Reverse Ratio (:1) : 2.800
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 4.100
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 105
  • Suspension Type - Front : Independent
  • Suspension Type - Rear : Independent
  • Suspension Type - Front (Cont.) : Double-Wishbone
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : Double-wishbone
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : 1.11
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : 1.07
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 13.8
  • Lock to Lock Turns (Steering) : 2.4
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.8 x 0.98
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.1 x 0.47
EXTERIOR
  • Pwr soft top
  • Rear glass window
  • Body-color impact-absorbing bumpers
  • Body-color door handles
  • High-intensity discharge (HID) headlights
  • Body-color pwr exterior mirrors
  • 2-speed intermittent windshield wipers
  • Front Tire Size : P205/55WR16
  • Rear Tire Size : P225/50WR16
  • Front Wheel Size (in) : 16 x 6.5
  • Rear Wheel Size (in) : 16 x 7.5
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 94.5
  • Length, Overall (in) : 162.2
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 68.9
  • Height, Overall (in) : 50.6
  • Track Width, Front (in) : 57.9
  • Track Width, Rear (in) : 59.4
  • Min Ground Clearance (in) : 5.1
  • Trunk Volume (ft³) : 5.0
INTERIOR
  • Leather 4-way driver/passenger bucket seats
  • Center console w/locking storage compartments
  • Floor mats
  • Beverage holder
  • Leather-wrapped steering wheel
  • Aluminum/leather trimmed shift knob
  • Digital instrumentation
  • Immobilizer theft-deterrent system
  • Remote keyless entry system
  • Air conditioning w/micron air filtration system
  • Rear window defroster
  • Pwr windows
  • Pwr door locks
  • Cruise control
  • AM/FM stereo w/CD player-inc: remote-operated controls, clock
  • Door net storage pockets
  • Aluminum pedals
  • Aero wind screen
  • Emergency trunk release
  • Passenger Capacity : 2
  • Passenger Volume (ft³) : 48.4
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 8.0
  • Front Head Room (in) : 34.6
  • Front Leg Room (in) : 44.3
  • Front Shoulder Room (in) : 49.8
  • Front Hip Room (in) : 50.2
SAFETY
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • Driver & front passenger airbags (SRS)
  • 3-point seat belts-inc: pretensioners
  • Emergency trunk release
EPA Fuel Economy & Specification
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 20
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 26
  • Clutch Size (in) : - TBD -
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Spare Tire Size : - TBD -
  • Spare Wheel Size (in) : - TBD -
  • Spare Wheel Material : - TBD -
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 13.2
  • Liftover Height (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • 99,284 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 0
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 1
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 2
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 3
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 4
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 5
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 6
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 7
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 8
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 9
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 10
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 11
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 12
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 13
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 14
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 15
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 16
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 17
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 18
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 19
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 20
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 21
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 22
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 23
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 24
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 25
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 26
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 27
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 28
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 29
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 30
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 31
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 32
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 33
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 34
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 35
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 36
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 37
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 38
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 39
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 40
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 41
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 42
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 43
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 44
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 45
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 46
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 47
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 48
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 49
2003 Honda S2000 240 HP F20C 2.0 DOHC VTEC-4, 9,000 RPM Redline, 6 Speed Manual - 22998311 - 50
* Based on 2003 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.